2025 findet der Firmenlauf wieder als Kombination aus virtuellem und realem Teil statt. Das bedeutet, dass du ab dem 22.04.2025 bis zum 06.05.2025 virtuelle Kilometer auf deinen eigenen Hausstrecken sammelst. Höhenmeter und Zeit sind dabei unwichtig. Wichtig ist nur Strecke, die erreicht wird.
Am 07.05.2025 wollen wir dann das große Finale vor Ort mit einer echten Laufveranstaltung feiern. Startschuss ist um 19:00 Uhr. Vom Donaustadion begebt ihr euch auf eine 7,3 km lange Runde durch die Ulmer Friedrichsau, und lauft dann wieder im Stadion ins Ziel ein.
Der Teamkapitän eines Firmenteams kann sich hier registrieren und den Teamnamen festlegen. Daraufhin erhält er einen Anmeldlink, den er ganz einfach an die Mitarbeiter seiner Firma weiterleitet. Die Kollegen melden sich über den Link selbständig mit dem korrekten Teamnamen an. Mit der Anmeldung ist für den Teamkapitän keine weitere Arbeit verbunden. Alle Teilnehmer sind automatisch für den virtuellen und den realen Firmenlauf angemeldet.
Anmeldeschluss ist am 28.04.2025.
Zum realen Part kann man sich am 07.05.2025 zwischen 17:00 –18:30 Uhr vor Ort im Donaustadion nachmelden.
Für Einzelstarter kostet die Startgebühr 31 €
Firmenteams zahlen ebenso pro Teilnehmer*in: 31 €. Die Rechnung über die Startgebühren verschicken wir nach dem Anmeldeschluss. In der Teilnahmegebühr ist ein Euro für das Projekt “Cool Running” enthalten. Es gibt auch die Möglichkeit der Nachmeldung vor Ort, dann.
Auch Walking- oder Spazierstrecken oder Läufe auf dem Laufband sind möglich. Wichtig ist, dass die Strecken aufgezeichnet und im System hochgeladen werden.
Mit der Anmeldebestätigung erhält jeder Teilnehmer seinen individuellen Uploadlink. Dieser führt zu einem Formular, in dem der Name des Teilnehmers bereits fest hinterlegt ist. Im linken Block trägt man seine Laufdaten ein. Gelaufene Kilometer werden mit Komma erfasst.
Bei der Eingabe der Laufzeit sind die Doppelpunkte bereits hinterlegt, d.h. man gibt einfach die Zahlen ohne Doppelpunkt ein. Beispiel: Du bist 1 Stunde, 35 Minuten und 13 Sekunden gelaufen, dann gibst du die folgende Zahlenfolge ein: 013513.
Ein Foto der Laufaufzeichnung ist Pflicht. Wer keine Laufuhr oder App zur Aufzeichnung nutzen kann, der kann die Strecke auf einer Karte erfassen und davon das Foto hochladen. Auf jeden Fall ist zu beachten, dass pro Tag nur ein Upload möglich ist. Wer mehrere Läufe an einem Tag absolviert, addiert die Strecken und lädt die Summe der gelaufenen Kilometer hoch. Als Foto lädt man ein Foto der Aufzeichnung des längsten Laufes an diesem Tag hoch. Im rechten Block kannst du sehen, welche Läufe du bereits hochgeladen hast.
Die Korrektur eines Eintrags ist nicht möglich. Man kann einen fehlerhaften Eintrag über das rote “X” löschen und dann einen neuen Eintrag erfassen
Anmeldeschluss für neue Teilnehmer ist am 28.04.2025
Ergebnisse der virtuellen Läufe kann man bis zum 06.05.2025, 12:00 Uhr hochladen.
Auf der Seite Ergebnisse / Urkunden werden die hochgeladenen Kilometer laufend aktualisiert. Im Pull-Down-Menü LIVE Team auswählen und dann das entsprechende Team auswählen. Ergebnisse der virtuellen Läufe kann man bis zum 06.05.2025 12:00 Uhr hochladen.
Nachmeldungen zur realen Veranstaltung sind am 07.05.2025 zwischen 17:00 –18:30 Uhr vor Ort im Stadion möglich.
Der Team-Kapitän hat am Montag, 05. Mai von 12- 17 Uhr die Möglichkeit, die Startunterlagen gesammelt für sein Team im Büro in der Leibnizstraße 5, 89231 Neu-Ulm abzuholen.
Sollte der Teamkapitän keine Ausgabe fürs Team planen, holt der Teilnehmer die Unterlagen am 07.05.2025 zwischen 17:00 – 18:30 Uhr am Kassenhäuschen vor dem Haupteingang am Donaustadion. Einzelstarter bekommen im selben Zeitraum ihre Startunterlagen.
Du kannst dein Gepäck in verschließbaren Taschen oder Beuteln vor dem Start (ab 17:30 Uhr) auf der Gegentribüne im Stadion abgeben und nach dem Lauf bis 21:00 Uhr dort wieder abholen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung
Vor Ort im Donaustadion stehen Umkleiden und Duschen unter der Haupttribüne zur Verfügung.
Man kann als Einzelstarter oder als Firmenläufer an den Start gehen. Für Firmenläufer gilt: Der Team-Kapitän legt über das Anmeldeportal ein Konto an, trägt den Teamnamen ein und registriert sich mit seinem Team. Daraufhin erhält er einen Anmeldlink, den er ganz einfach an die Kollegen weiterleitet. Die Firmenläufer melden sich über den Link selbständig an. Mit der Anmeldung ist für den Teamkapitän keine weitere Arbeit verbunden. Alle Teilnehmer sind automatisch für den virtuellen und den realen Firmenlauf angemeldet. Hier geht es in Kürze zur Anmeldung.
Anmeldeschluss ist am 28.04.2025.
Anmeldeschluss ist am 28.04.2025
Kilometer für den virtuellen Teil der Veranstaltung kann man bis zum 06.05.2025, 12:00 Uhr hochladen.
Nachmeldungen zur realen Veranstaltung sind am 07.05.2025 zwischen 17:00 –18:30 Uhr vor Ort im Stadion möglich. Zur Startgebühr kommt eine Nachmeldegebühr über 5€.
Alle Teilnehmer und Helfer können am 07.05.2025 im Veranstaltungszeitraum kostenfrei im gesamten DING-Gebiet an- und abreisen.
Es gilt Folgendes:
DING-Kombiticket für 11. AOK Firmenlauf 2025 am 07. Mai 2025. Hier gilt das Kombiticket
Man darf die virtuell gesammelten Kilometer laufen, walken oder spazieren gehen. Auch Walking- oder Spazierstrecken oder Läufe auf dem Laufband sind möglich. Wichtig ist, dass die Strecken aufgezeichnet und im System hochgeladen werden.
Man kann als Einzelstarter an den Start gehen. Die Anmeldung erfolgt hier Die Teilnahme kostet 31 € . In der Teilnahmegebühr ist ein Euro für das Projekt “Cool Running” enthalten. Einzelstarter bekommen ihre Startunterlagen am Tag der Veranstaltung vor Ort im Donaustadion zwischen 17:00-18.30 Uhr am Info-Schalter.
Auf der Seite Ergebnisse/Urkunden werden die hochgeladenen Kilometer laufend aktualisiert. Im Pull-Down-Menü LIVE Team auswählen und dann das entsprechende Team auswählen.
Teilnehmer können ihr Gepäck in verschließbaren Taschen oder Beuteln vor dem Start (ab 17:30 Uhr) auf der Gegentribüne im Stadion abgeben und nach dem Lauf bis 21:00 Uhr dort wieder abholen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung
Der Firmenlauf 2025 findet erneut als Kombination aus virtueller und realer Veranstaltung statt.
Vom 22.04.2025 bis zum 06.05. 2025 sammeln die Teilnehmer virtuelle Kilometer auf der eigenen Hausstrecke. Am 07.05.2025 findet der reale Teil der Veranstaltung im Ulmer Donaustadion statt. Startschuss ist um 19:00 Uhr. Die Strecke ist eine 7,3 km lange Runde durch die Ulmer Friedrichsau, das Ziel ist im Ziel.
Zum realen Part kann man sich am 07.05.2025 zwischen 17:00 – 18:30 Uhr vor Ort im Donaustadion nachmelden.
Teilnehmende Firmen können verschiedene Sponsoring-Pakete buchen. Wer daran interessiert ist, schreibt bitte eine E-Mail an info(@firmenlauf-ulm-neu-ulm.de
Der Team-Kapitän hat am Montag, 05. Mai von 12- 17 Uhr die Möglichkeit, die Startunterlagen gesammelt für sein Team im Büro in der Leibnizstraße 5, 89231 Neu-Ulm abzuholen.
Sollte der Teamkapitän keine Ausgabe fürs Team planen, holt der Teilnehmer die Unterlagen am 07.05.2025 zwischen 17:00 – 18:30 Uhr am Kassenhäuschen vor dem Haupteingang am Donaustadion. Einzelstarter bekommen im selben Zeitraum ihre Startunterlagen.
GPX Daten für die aktuelle Strecke können hier heruntergeladen werden.
Teilnahmegebühr je Teilnehmer: 31 €
In der Teilnahmegebühr ist ein Euro für das Projekt “Cool Running” enthalten.
Teilnehmer können am Veranstaltungstag die Umkleiden und Duschen unter der Haupttribüne des Donaustadions benutzen.
Mit der Anmeldebestätigung erhält jeder Teilnehmer einen individuellen Uploadlink. Dieser führt zu einem Formular, in dem der Name des Teilnehmers bereits hinterlegt ist. Im linken Block trägt man die Laufdaten ein. Gelaufene Kilometer werden mit Komma erfasst.
Bei der Eingabe der Laufzeit sind die Doppelpunkte bereits hinterlegt, d.h. man gibt einfach die Zahlen ohne Doppelpunkt ein.
Beispiel: Du bist 1 Stunde, 35 Minuten und 13 Sekunden gelaufen, dann gib die folgende Zahlenfolge ein: 013513.
Ein Foto der Laufaufzeichnung ist Pflicht. Wer keine Laufuhr oder App zur Aufzeichnung nutzen kann, der kann die Strecke auf einer Karte erfassen und das Foto davon hochladen.
Wer mehrere Läufe an einem Tag absolviert, addiert die Strecken und lädt die Summe der gelaufenen Kilometer hoch. Als Foto lädt man ein Foto der Aufzeichnung des längsten Laufes an diesem Tag hoch.
Im rechten Block kann der Teilnehmer sehen, welche Läufe er bereits hochgeladen hat.
Achtung: Pro Tag ist nur ein Upload möglich!
Die Korrektur eines Eintrags ist nicht möglich. Man kann einen fehlerhaften Eintrag über das rote “X” löschen und dann einen neuen Eintrag erfassen.
Ergebnisse der virtuellen Läufe kann man bis zum 06.05.2025, 12:00 Uhr hochladen.
Wir werten in der Ergebnisliste des virtuellen Parts tagesaktuell aus, welche Firma bzw. welcher Läufer wie viele Kilometer gelaufen ist.
Bei der Siegerehrung am 07.05.2025 im Donaustadion werden wie gewohnt die schnellsten Einzelstarter und die schnellsten Teams auf der realen Strecke und zusätzlich die Teams mit den meisten Kilometern (Summe virtuelle und reale Strecken) und ehren. Zusätzlich wird das Team, das virtuell am meisten Kilometer gelaufen ist, prämiert.
Beim realen Teil des Firmenlaufs arbeiten wir wieder mit der Firma Datasport zusammen. Der Einweg-Chip befindet sich auf der Rückseite der Startnummer (Klebestreifen). Bitte nicht knicken und nicht entfernen! Der Chip muss nicht aktiviert werden. Er muss im Ziel nicht zurückgegeben werden. Die Startnummer muss auf der Brust getragen werden. Ohne Chip, bzw. ohne Startnummer kann man am realen Event nicht teilnehmen. Es erfolgt keine Zeitmessung bzw. überhaupt keine Erfassung! Es handelt sich um einen Einweg-Chip, der nicht mehr zurückgegeben werden muss.
Beim virtuellen Teil des Firmenlaufs gibt es keine Zeitmessung.
Der Veranstalter des Einstein-Marathons und die Innovationsregion Ulm vergeben 2025 erstmals den "Großen Preis der Innovationsregion" an die engagiertesten Lauf- und Firmenteams aus der Region Ulm/Neu-Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis.
Mit dieser neuen Wertung werden die Unternehmen ausgezeichnet, die bei fünf regionalen Laufveranstaltungen im Jahr 2025 die meisten Anmeldungen verzeichnen.
Ab 2026 sollen weitere Events im Alb-Donau-Kreis dazukommen.
Die Gewinnerunternehmen erhalten exklusive, speziell für diese Wertung gestaltete Wanderpokale sowie eine Auswahl an heimischen Bäumen, die im Rahmen des Klimaschutzprojektes „Cool Running“ zusammen mit der Initiative „Goplantatree“ auf den Firmengelände gepflanzt werden können.
Preisverleihung:Die feierliche Ehrung findet im öffentlichen Rahmen im Anschluss an den Einstein-Marathon statt.
1. | Team RKU | 1230 |
2. | Team Teva | 971 |
3. | Beurer GmbH | 536 |
4. | Team Liebherr | 419 |
5. | HENSOLDT | 402 |
6. | Team Daimler Buses | 341 |
7. | Wieland Group | 226 |
8. | Team Bantleon | 226 |
9. | Milchwerke Schwaben | 214 |
10. | illerSENIO | 177 |
11. | Nokia Running Team | 177 |
12. | Team NOERPEL | 167 |
13. | Gold Ochsen Rennstall | 162 |
14. | Stadt Ulm | 152 |
15. | Team Seeberger Running | 129 |
16. | ZwickRoell | 128 |
17. | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 122 |
18. | UZIN UTZ | 111 |
19. | Müller Laufteam | 102 |
20. | PERI Global Running Team | 92 |
21. | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 92 |
22. | LIQUI MOLY | 90 |
23. | ADK läuft | 89 |
24. | Team Bosch Rexroth | 84 |
25. | THU — Laufteam | 84 |
26. | Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH | 82 |
27. | Rock'n Woll Team | 82 |
28. | Thales Deutschland | 77 |
29. | SÜDWEST PRESSE | 73 |
30. | Handtmann | 72 |
31. | Vinci Firmenlauf | 59 |
32. | Team IVECO Group Ulm | 58 |
33. | Team Stadt Langenau | 56 |
34. | DANA Sportteam | 47 |
35. | Husqvarna Group läuft! | 46 |
36. | Landratsamt Neu-Ulm | 46 |
37. | Seifert Logistics Group | 45 |
38. | SWU-Laufteam | 45 |
39. | Volksbank Ulm-Biberach eG | 43 |
40. | Asys Running Team | 42 |
41. | BSG Sparkasse Ulm | 42 |
42. | Team Allgaier | 41 |
43. | BMW Car IT Runners | 40 |
44. | Volksbank Alb Runners | 40 |
45. | Ulrich Medical Runners | 40 |
46. | centrotherm international AG | 40 |
47. | Continental ADC GmbH | 38 |
48. | Rentschler Biopharma SE | 38 |
49. | Airbus | 38 |
50. | Stadt Neu-Ulm | 37 |
51. | DACHSER SE | 35 |
52. | Transporeon - A Trimble Company | 35 |
53. | Südpack - Fit for more! | 30 |
54. | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | 30 |
55. | VAMED Rehazentrum Ulm | 29 |
56. | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 29 |
57. | Landeswasserversorgung | 27 |
58. | Betriebssport DIEHL Aviation | 27 |
59. | ZSW | 26 |
60. | NewTec Safety Runners | 26 |
61. | Laufgruppe Justiz | 26 |
62. | Lidl | 26 |
63. | DB InfraGO Südwest | 26 |
64. | TII Kamag | 24 |
65. | Goldbeck | 23 |
66. | gastromenü | 22 |
67. | DRS-AG Team | 22 |
68. | Deloitte InnoWake | 22 |
69. | Bossard Running Team | 22 |
70. | bredent group | 21 |
71. | Mayser Team | 20 |
72. | BAT - Laufen aus Leidenschaft | 19 |
73. | Siemens | 19 |
74. | Deutsche Post | 19 |
75. | quant.ulm | 18 |
76. | Welte runs! | 18 |
77. | Honold Runners | 17 |
78. | Axians Deutschland | 16 |
79. | WICONA HBS | 16 |
80. | Züblin | 16 |
81. | KPMG Ulm | 15 |
82. | Rehm Group | 15 |
83. | SSV Ulm 1846 | 15 |
84. | RP Ulm | 14 |
85. | LED Biberach | 14 |
86. | Studierendenwerk Ulm | 14 |
87. | FV Senden Iller | 13 |
88. | Zimmer MedizinSysteme | 11 |
89. | TSV Bermaringen - Nordic Walking | 11 |
90. | Accellonet die Lösungsfinder | 10 |
91. | qbeyond cloud runners | 10 |
92. | LEONI Kabelsysteme GmbH | 10 |
93. | WEISS Kunststoffverarbeitung | 10 |
94. | TRUMPF Aktiv | 9 |
95. | Sartorius | 9 |
96. | Marsh | 9 |
97. | HEIMVorteil | 9 |
98. | #TeamLandratsamt | 9 |
99. | Team Spobu | 9 |
100. | steep | 8 |
101. | softbauware | 8 |
102. | Ehrmann | 8 |
103. | BSG Boehringer Ingelheim | 7 |
104. | Team Ludo Fact | 7 |
105. | [ Balluff GmbH / axians ? ] | 6 |
106. | DRESO Ulm | 6 |
107. | Sappi Ehingen Runability | 6 |
108. | Hays AG | 6 |
109. | Ferchau Ulm | 6 |
110. | Hauff-Technik | 6 |
111. | Microchip | 6 |
112. | Team Inhofer | 6 |
113. | [ Akkodis ] | 5 |
114. | Joyson Safety Systems | 5 |
115. | Bundeswehr | 5 |
116. | Jungheinrich | 5 |
117. | UMS Sports Team | 5 |
1. | Radio 7 Laufteam | 570 |
2. | AOK-Laufteam | 84 |
3. | Häussler Technischen Orthopädie GmbH | 80 |
4. | B/S/H/ Team | 60 |
5. | G+S Laufteam | 56 |
6. | DRK RDHU | 46 |
7. | BRK Unsere Mission Menschen helfen | 44 |
8. | Herzklinik Ulm | 37 |
9. | Ulmer Fleisch | 35 |
10. | Mein Fitnessclub | 35 |
11. | HNU Laufteam | 34 |
12. | Team SAX Power | 32 |
13. | ATR.run() | 32 |
14. | [ Festo ] | 32 |
15. | Fruchthof Nagel Laufteam | 32 |
16. | Oetinger Aluminium GmbH | 31 |
17. | Sport Sohn Laufteam | 31 |
18. | Scherr+Klimke runners | 28 |
19. | THERA-Trainer | 28 |
20. | RSU GmbH | 27 |
21. | SchapfenPower | 26 |
22. | ERHARDT Outdoor Living | 25 |
23. | Karl-Arnold-Schule | 25 |
24. | LLC Marathon Regensburg e.V | 24 |
25. | Team ProLux | 24 |
26. | Metzner / Ramatech | 23 |
27. | Diakonisches Institut für Soziale Berufe | 23 |
28. | Gröger Recycling | 22 |
29. | Griffwerk | 22 |
30. | CERENCE | 21 |
31. | WEH-Runnersteam | 21 |
32. | Sci Fitness & Tanz | 20 |
33. | SV Eggingen | 19 |
34. | Wiley Turboschnecken | 19 |
35. | Jugend - und Erwachsenenhilfe Seitz | 19 |
36. | Elektrobit | 17 |
37. | DATAGROUP Ulm GmbH | 17 |
38. | SC Gutkick Schwaben 2020 | 16 |
39. | Genetikum | 16 |
40. | IG Metall Ulm | 15 |
41. | TSV Einsingen | 15 |
42. | Schwäbische Härtetechnik / Erbacher Härtetechnik | 15 |
43. | RehaVerein e.V. | 14 |
44. | Medibig GmbH | 14 |
45. | Städtische Wirtschaftsschule Senden | 14 |
46. | Team Tectronic | 14 |
47. | SV Mähringen | 14 |
48. | MicroChemicals | 14 |
49. | BWK Ulm X-tRAYlers | 13 |
50. | Betonwerk Wernau/Neu-Ulm | 13 |
51. | Aerobic Mädels - SV Aufhausen | 13 |
52. | RSV Finningen | 12 |
53. | Gemeinde Rammingen | 12 |
54. | Oxford Instruments | 12 |
55. | adesso SE | 12 |
56. | AOK Günzburg | 12 |
57. | eXXcellent solutions Runners | 12 |
58. | Komm.ONE | 12 |
59. | Team Weiling | 11 |
60. | NVisioners | 11 |
61. | TSG Söflingen | 11 |
62. | Team Informaticon | 11 |
63. | REHAMED | 11 |
64. | RSV Wullenstetten | 11 |
65. | EVOMOTIV | 11 |
66. | Baur Immobilien GmbH | 10 |
67. | Max Hilscher GmbH | 10 |
68. | Die Nachbarschaftsbank | 10 |
69. | Bechtle PLM Deutschland GmbH | 9 |
70. | ELGIN Energy | 9 |
71. | IHK Ulm | 9 |
72. | HARDER logistics | 8 |
73. | ALIUD PHARMA | 8 |
74. | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 8 |
75. | Apotheken Dr. Henle | 8 |
76. | CVJM Hülben | 8 |
77. | Eckle GmbH | 8 |
78. | SV Asselfingen | 8 |
79. | TECHNE KIROW RUNNERS | 8 |
80. | HAMMER SPORT | 8 |
81. | Dörner Elektrotechnik | 7 |
82. | Power - Nordic Walking Uhingen | 7 |
83. | Mark-Twain-Grundschule | 7 |
84. | ABM Laufteam | 7 |
85. | mercatis GmbH | 7 |
86. | [ TSV Essingen Ostalb Running Club ] | 7 |
87. | St. Fidelia Heudorf | 7 |
88. | TSV Illertissen - Leichtathletik | 6 |
89. | Frühaufsteher / TSF Ludwigsfeld | 6 |
90. | Sparkasse Schwaben-Bodensee | 6 |
91. | Lithonplus | 6 |
92. | [ LAC Essingen ] | 6 |
93. | bcmed GmbH | 6 |
94. | Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge | 5 |
95. | JB-Lighting | 5 |
96. | #OneRecordati | 5 |
97. | Laufteam Vermögen und Bau BW – Amt Ulm | 5 |
98. | Universelle Ulm GmbH powered by Merckle Gruppe | 5 |
99. | TG Biberach | 5 |
100. | ECOVIS RTS Steuerberatungsgesellschaft | 5 |
101. | Schwegler Team | 5 |
102. | TM Technischer Gerätebau GmbH | 5 |
103. | IWL - Logistik Architekten | 5 |
104. | EMS-Lounge | 5 |
105. | Gröner-Schulze | 5 |
106. | MHD Brandschutz | 5 |
107. | Medag Stahlhandel | 5 |
108. | TSG-Ehingen | 5 |
1. | Bethesda Ulm | 52 |
2. | Laufteam FSS | 50 |
3. | SGP Schneider Geiwitz | 44 |
4. | Knittel GmbH | 41 |
5. | Lungenzentrum Ulm | 41 |
6. | Team JSEC | 40 |
7. | #wilkenläuft | 37 |
8. | BITE Laufteam | 32 |
9. | Team NUWOG | 31 |
10. | ULM / PERCY | 31 |
11. | BruderhausDiakonie | 28 |
12. | FUG Läufer-Team | 26 |
13. | Team Götz | 26 |
14. | TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm | 25 |
15. | ep group | 25 |
16. | Hospiz Ulm | 22 |
17. | Pflegedienst MUKKI | 21 |
18. | Studium und Praxis e.V. | 21 |
19. | Monsteera Laufteam | 20 |
20. | cigus | 18 |
21. | Hofmann Power Runners | 17 |
22. | Rapp Architekten | 15 |
23. | Zahnärzte im Wengentor | 15 |
24. | Ulmer City Superwoman | 14 |
25. | ifa Ulm | 14 |
26. | Fritschle bewegt | 14 |
27. | zieher technic | 13 |
28. | Held & Ströhle | 13 |
29. | NETHING | 13 |
30. | QC Design | 12 |
31. | cozyrooms - Deine WG in Ulm / Neu-Ulm | 12 |
32. | Der Unfallarzt in Ulm | 11 |
33. | ClarCert GmbH | 11 |
34. | Team Hermann-Blösch | 11 |
35. | Sozialstation Günzburg | 11 |
36. | Anästhesieteam Süd | 11 |
37. | UDABO | 11 |
38. | Team Gaiser | 10 |
39. | The Best Of Jungingen! | 10 |
40. | Team Henle | 10 |
41. | Bsg Rotkäppchen | 10 |
42. | e.systeme 21 GmbH | 10 |
43. | Bierbienchen&sektgeschwader | 9 |
44. | Die Augenärzte im Basteicenter Ulm | 9 |
45. | RS-Tech | 9 |
46. | SHU/EHT | 9 |
47. | psz neu-ulm & friends | 9 |
48. | Team Scheuble | 9 |
49. | DASU | 9 |
50. | Advise Running Researchers | 9 |
51. | Bautreuhand Hösler GmbH | 8 |
52. | Team OnkoZert/ClarData | 8 |
53. | wabeko | 8 |
54. | Phoenix Athletics | 8 |
55. | Physio GmbH | 8 |
56. | artiso | 8 |
57. | Läufer des Instituts für Diabetes-Technologie | 7 |
58. | Schrade | 7 |
59. | SPHEREA TEST RUNNERS | 7 |
60. | Energieberater Matthes & de Vries | 7 |
61. | ADMIN INTELLIGENCE GmbH | 7 |
62. | 13 6 | 7 |
63. | Stützle-Späth | 7 |
64. | SpineServ Laufteam | 7 |
65. | Ev. Kita Adlerbastei Ulm | 6 |
66. | mesakumo Cloudrunners | 6 |
67. | Team Eisenbeis | 6 |
68. | eaglefit | 6 |
69. | L|A|RA Rechtsanwälte | 6 |
70. | SV Sparkassenversicherung Guschlbauer Dreier & König GbR | 5 |
71. | Team Schmidt Thüner Architekten | 5 |
72. | Unruh | 5 |
73. | TG FM Ulm | 5 |
74. | Praxis Fieß | 5 |
75. | fothermo - #BoilerBoys | 5 |
76. | Schall-Running-Team | 5 |
77. | Ditis Systeme | 5 |
78. | Bernhäuser Bären | 5 |
79. | degen & partner Laufteam | 5 |
80. | Real Steel Fitness | 5 |
81. | Lemonize Laufteam | 5 |
82. | LUX Sport | 5 |
83. | Institut Kindheit und Entwicklung | 5 |
84. | Reha schnecken | 5 |
1. | Team RKU | 1230 |
2. | Team Teva | 971 |
3. | Radio 7 Laufteam | 570 |
4. | Beurer GmbH | 536 |
5. | Team Liebherr | 419 |
6. | HENSOLDT | 402 |
7. | Team Daimler Buses | 341 |
8. | Wieland Group | 226 |
9. | Team Bantleon | 226 |
10. | Milchwerke Schwaben | 214 |
11. | illerSENIO | 177 |
12. | Nokia Running Team | 177 |
13. | Team NOERPEL | 167 |
14. | Gold Ochsen Rennstall | 162 |
15. | Stadt Ulm | 152 |
16. | Team Seeberger Running | 129 |
17. | ZwickRoell | 128 |
18. | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 122 |
19. | UZIN UTZ | 111 |
20. | Müller Laufteam | 102 |
21. | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 92 |
22. | PERI Global Running Team | 92 |
23. | LIQUI MOLY | 90 |
24. | ADK läuft | 89 |
25. | AOK-Laufteam | 84 |
26. | Team Bosch Rexroth | 84 |
27. | THU — Laufteam | 84 |
28. | Rock'n Woll Team | 82 |
29. | Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH | 82 |
30. | Häussler Technischen Orthopädie GmbH | 80 |
31. | Thales Deutschland | 77 |
32. | SÜDWEST PRESSE | 73 |
33. | Handtmann | 72 |
34. | B/S/H/ Team | 60 |
35. | Vinci Firmenlauf | 59 |
36. | Team IVECO Group Ulm | 58 |
37. | G+S Laufteam | 56 |
38. | Team Stadt Langenau | 56 |
39. | Bethesda Ulm | 52 |
40. | Laufteam FSS | 50 |
41. | DANA Sportteam | 47 |
42. | Landratsamt Neu-Ulm | 46 |
43. | DRK RDHU | 46 |
44. | Husqvarna Group läuft! | 46 |
45. | Seifert Logistics Group | 45 |
46. | SWU-Laufteam | 45 |
47. | BRK Unsere Mission Menschen helfen | 44 |
48. | SGP Schneider Geiwitz | 44 |
49. | Volksbank Ulm-Biberach eG | 43 |
50. | Asys Running Team | 42 |
51. | BSG Sparkasse Ulm | 42 |
52. | Lungenzentrum Ulm | 41 |
53. | Knittel GmbH | 41 |
54. | Team Allgaier | 41 |
55. | BMW Car IT Runners | 40 |
56. | centrotherm international AG | 40 |
57. | Volksbank Alb Runners | 40 |
58. | Team JSEC | 40 |
59. | Ulrich Medical Runners | 40 |
60. | Continental ADC GmbH | 38 |
61. | Airbus | 38 |
62. | Rentschler Biopharma SE | 38 |
63. | #wilkenläuft | 37 |
64. | Stadt Neu-Ulm | 37 |
65. | Herzklinik Ulm | 37 |
66. | Ulmer Fleisch | 35 |
67. | Mein Fitnessclub | 35 |
68. | DACHSER SE | 35 |
69. | Transporeon - A Trimble Company | 35 |
70. | HNU Laufteam | 34 |
71. | Team SAX Power | 32 |
72. | BITE Laufteam | 32 |
73. | Fruchthof Nagel Laufteam | 32 |
74. | [ Festo ] | 32 |
75. | ATR.run() | 32 |
76. | ULM / PERCY | 31 |
77. | Oetinger Aluminium GmbH | 31 |
78. | Team NUWOG | 31 |
79. | Sport Sohn Laufteam | 31 |
80. | Südpack - Fit for more! | 30 |
81. | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | 30 |
82. | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 29 |
83. | VAMED Rehazentrum Ulm | 29 |
84. | BruderhausDiakonie | 28 |
85. | THERA-Trainer | 28 |
86. | Scherr+Klimke runners | 28 |
87. | Betriebssport DIEHL Aviation | 27 |
88. | Landeswasserversorgung | 27 |
89. | RSU GmbH | 27 |
90. | FUG Läufer-Team | 26 |
91. | Team Götz | 26 |
92. | ZSW | 26 |
93. | Laufgruppe Justiz | 26 |
94. | Lidl | 26 |
95. | DB InfraGO Südwest | 26 |
96. | SchapfenPower | 26 |
97. | NewTec Safety Runners | 26 |
98. | TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm | 25 |
99. | Karl-Arnold-Schule | 25 |
100. | ep group | 25 |
101. | ERHARDT Outdoor Living | 25 |
102. | Team ProLux | 24 |
103. | LLC Marathon Regensburg e.V | 24 |
104. | TII Kamag | 24 |
105. | Metzner / Ramatech | 23 |
106. | Diakonisches Institut für Soziale Berufe | 23 |
107. | Goldbeck | 23 |
108. | DRS-AG Team | 22 |
109. | Griffwerk | 22 |
110. | Bossard Running Team | 22 |
111. | gastromenü | 22 |
112. | Gröger Recycling | 22 |
113. | Hospiz Ulm | 22 |
114. | Deloitte InnoWake | 22 |
115. | bredent group | 21 |
116. | CERENCE | 21 |
117. | Studium und Praxis e.V. | 21 |
118. | Pflegedienst MUKKI | 21 |
119. | WEH-Runnersteam | 21 |
120. | Monsteera Laufteam | 20 |
121. | Mayser Team | 20 |
122. | Sci Fitness & Tanz | 20 |
123. | Wiley Turboschnecken | 19 |
124. | SV Eggingen | 19 |
125. | BAT - Laufen aus Leidenschaft | 19 |
126. | Siemens | 19 |
127. | Deutsche Post | 19 |
128. | Jugend - und Erwachsenenhilfe Seitz | 19 |
129. | cigus | 18 |
130. | quant.ulm | 18 |
131. | Welte runs! | 18 |
132. | Hofmann Power Runners | 17 |
133. | Elektrobit | 17 |
134. | DATAGROUP Ulm GmbH | 17 |
